сорт | длина | цена м2 | за упак |
А | 2,0 | 1823 | 3500 |
А | 2,1 | 1823 | 3675 |
А | 2,2 | 1823 | 3850 |
А | 2,3 | 1823 | 4025 |
А | 2,4 | 1823 | 4200 |
А | 2,5 | 1823 | 4375 |
А | 2,6 | 1823 | 4550 |
А | 2,7 | 1823 | 4725 |
А | 2,8 | 1823 | 4900 |
А | 2,9 | 1823 | 5075 |
А | 3,0 | 1823 | 5250 |
экстра | 1 | 1823 | 1750 |
экстра | 1,1 | 1823 | 1925 |
экстра | 1,2 | 1823 | 2100 |
экстра | 1,3 | 1823 | 2275 |
экстра | 1,4 | 1823 | 2540 |
экстра | 1,5 | 1823 | 2625 |
экстра | 1,6 | 1823 | 2800 |
экстра | 1,7 | 1823 | 2975 |
экстра | 1,8 | 1979 | 3420 |
экстра | 1,9 | 1979 | 3610 |
экстра | 2 | 2344 | 4500 |
экстра | 2,1 | 2344 | 4725 |
экстра | 2,2 | 2344 | 4950 |
экстра | 2,3 | 2344 | 5175 |
экстра | 2,4 | 2344 | 5400 |
экстра | 2,5 | 2344 | 5625 |
экстра | 2,6 | 2344 | 5850 |
экстра | 2,7 | 2344 | 6075 |
экстра | 2,8 | 2344 | 6300 |
экстра | 2,9 | 2344 | 6525 |
экстра | 3 | 2344 | 6750 |
563