сорт | длина | цена м2 | за упак |
А | 2,0 | 1771 | 3400 |
А | 2,1 | 1771 | 3570 |
А | 2,2 | 1771 | 3720 |
А | 2,3 | 1771 | 3910 |
А | 2,4 | 1771 | 4080 |
А | 2,5 | 1771 | 4250 |
А | 2,6 | 1771 | 4420 |
А | 2,7 | 1771 | 4590 |
А | 2,8 | 1771 | 4760 |
А | 2,9 | 1771 | 4930 |
А | 3,0 | 1771 | 5100 |
экстра | 1 | 1458 | 1400 |
экстра | 1,1 | 1458 | 1540 |
экстра | 1,2 | 1458 | 1680 |
экстра | 1,3 | 1458 | 1820 |
экстра | 1,4 | 1458 | 1960 |
экстра | 1,5 | 1458 | 2100 |
экстра | 1,6 | 1458 | 2240 |
экстра | 1,7 | 1458 | 2380 |
экстра | 1,8 | 1511 | 2610 |
экстра | 1,9 | 1511 | 2755 |
экстра | 2 | 2188 | 4200 |
экстра | 2,1 | 2188 | 4410 |
экстра | 2,2 | 2188 | 4620 |
экстра | 2,3 | 2188 | 4830 |
экстра | 2,4 | 2188 | 5040 |
экстра | 2,5 | 2188 | 5250 |
экстра | 2,6 | 2188 | 5460 |
экстра | 2,7 | 2188 | 5670 |
экстра | 2,8 | 2188 | 5880 |
экстра | 2,9 | 2188 | 6090 |
экстра | 3 | 2188 | 6300 |
563